| 纳创半导体是一家以市场牵引,以技术和创新驱动的科技企业,以流体处理和激光技术为核心,为半导体及精密制造领域提供工艺解决方案。 在流体处理领域,纳创半导体既能够提供流体处理关键核心部件,也可以提供先进封装和MEMS封装用高速高精度点胶机。纳创半导体的气动点胶控制器系列产品已广泛应用于各种精密点胶场景,如光电子的耦合,半导体的固晶等,性能达到国际领先厂商同等水平。 在激光领域,纳创半导体提供用于半导体基板表面处理的创新激光解决方案。 纳创半导体将始终坚守技术创新,以提供高品质、高稳定性产品为追求,以及时、高效的技术服务为抓手,为半导体行业的持续进步贡献力量。 |
| 统一社会信用代码 | 91320412MAEA54YM6T | 经营状态 | 在业 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 刘金保 |
| 成立日期 | 2025-01-09 | 注册资本 | 1184.21万元人民币 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇时进路88号弗莱恩科技产业园6号楼409室 | ||
| 经验范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机电耦合系统研发;电机及其控制系统研发;电子元器件与机电组件设备制造;机械设备销售;电子元器件批发;电子产品销售;通讯设备销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 股东类型 | 股东 | 出资(金额/时间) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 自然人 | 刘金保 | 600万元人民币 | 51% |
| 阶梯 | 分项业务 | 业务子项 | 应用市场 | 产能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | AI算力光模块/硅光封装刚需!纳创半导体PG全系列智能点胶控制器解决量产点胶一致性难题 |
| 该公司还未登记招聘信息,请点击此处立即注册。 |
| 该公司还未登记商城信息,请点击此处立即注册。 |