| 东莞市智赢智能装备有限公司是国内领先的智能控制与运动部件服务商,主导产品为直线电机(模组)、DD马达、驱动器、编码器等,为国家级专精特新小巨人企业、东莞市倍增企业、上市后备企业、制造业单项冠军企业。 公司配备有先进的研发生产设备及检测仪器,产品通过欧盟CE、ROHS、美国UL等国际权威认证。公司设有省级的智能装备直驱电机工程技术研究中心,在广州设有研发中心,在华东、华中、西南等地区均设有办事处,并成立了专注于半导体领域的子公司智赢半导体及专注于机器人关节模组的子公司智赢智控。 公司已与众多知名大型龙头企业客户建立起了稳定的合作关系,产品广泛应用于锂电、半导体、面板、3C、光伏、3D打印、医疗器械等设备领域。 产品信息 |
| 统一社会信用代码 | 91441900086781732P | 经营状态 | 在业 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 刘阳升 |
| 成立日期 | 2013-12-06 | 注册资本 | 1832.86万元人民币 |
| 注册地址 | 广东省东莞市南城街道宏图路232号7栋101室 | ||
| 经验范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机制造;电动机制造;电机及其控制系统研发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;光学仪器制造;光学仪器销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;信息系统集成服务;智能控制系统集成;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;软件开发;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 股东类型 | 股东 | 出资(金额/时间) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 自然人 | 刘阳升 | 1832.86万元人民币 | 100% |
| 阶梯 | 分项业务 | 业务子项 | 应用市场 | 产能 |
|---|---|---|---|---|
| 该公司还未登记招聘信息,请点击此处立即注册。 |
| 该公司还未登记商城信息,请点击此处立即注册。 |